培訓中心
關于“重點細分行業企業現場處理及安全技能提升班”培訓結果的公示
發布時間:2020-06-04
來源:企業家協會
由市企聯/企協承辦,具體由金華市企業家培訓中心實施的穩企賦能行業人才培訓暨《重點細分行業企業現場處理及安全技能提升》第二期在金華市宏昌電器有限公司圓滿結束。經過20個課時的教學和考核,有63名學員培訓合格并頒發了培訓合格證書。根據“《金華市人力資源和社會保障局 金華市財政局關于印發《金華市區職業技能培訓補貼辦法》的通知”(金人社發【2020】)17號文件的要求,現將培訓結果及人員名冊進行公示,公示期為2020年6月4日至2020年6月11日,共5個工作日。
在公示期限內,如對公示內容有異議的,請以書面形式向市企業家協會投訴反映。反映情況時,請提供真實姓名、聯系方式和對本公示內容異議之處的事實依據等證明材料。我局將認真調查核實,并將受理結果對個人反饋或向社會公布。(聯系人:金向東 聯系電話: 13665896336 )
金華市企業家協會
2020年6月4日
職業技能等級證書(培訓合格證書)人員名冊
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 戶口所在地住址 | 證書編號 | 培訓 工種 | 培訓 等級 | 聯系電話(手機) |
1 | 胡美松 | 男 | 330719198110093916 | 浙江省蘭溪市黃店鎮百步巖村 | 金企協(培)20200065 | 班組長 | 初級 | 18257055992 |
2 | 高友斌 | 男 | 330719198307282016 | 嘉興市南湖區東升東路1056號 | 金企協(培)20200066 | 班組長 | 初級 | 13588655735 |
3 | 孟曉林 | 男 | 340323198706123711 | 蚌埠市固鎮楊廟鄉楊廟街道157號 | 金企協(培)20200067 | 班組長 | 初級 | 13456725310 |
4 | 邵朋朋 | 男 | 330781199401191113 | 浙江省蘭溪市游埠鎮柴埠頭村柴埠頭86號 | 金企協(培)20200068 | 班組長 | 初級 | 18758923234 |
5 | 胡 昭 | 男 | 330721199811226917 | 浙江省金華市婺城區洋埠鎮洋埠村文化路11號 | 金企協(培)20200069 | 班組長 | 初級 | 15958961512 |
6 | 海 猛 | 男 | 411422199205040056 | 河南省睢縣城關鎮勞動二街182號 | 金企協(培)20200070 | 班組長 | 初級 | 13157976783 |
7 | 吳之琰 | 男 | 330781199909265910 | 浙江省蘭溪市梅江鎮何宅村何宅58號 | 金企協(培)20200071 | 班組長 | 初級 | 18157929863 |
8 | 宋國杰 | 男 | 411425199512032418 | 河南省虞城縣店集鄉宋火神村 | 金企協(培)20200072 | 班組長 | 初級 | 15237025303 |
9 | 李得力 | 男 | 420625198010100078 | 湖北省谷城縣城關鎮邱家樓村一組 | 金企協(培)20200073 | 班組長 | 初級 | 13625841420 |
10 | 任永偉 | 男 | 410422198702157794 | 河南省葉縣鄧李鄉呂莊三組 | 金企協(培)20200074 | 班組長 | 初級 | 16605898835 |
11 | 季昌盛 | 男 | 342201199002283015 | 安徽省宿州市埇橋區符離鎮東風街80號 | 金企協(培)20200075 | 班組長 | 初級 | 13375893622 |
12 | 徐 軍 | 男 | 330781198707241617 | 浙江省金華市游埠鎮午塘邊村 | 金企協(培)20200076 | 班組長 | 初級 | 15905890754 |
13 | 高 鵬 | 男 | 130229198704271415 | 河北省唐山市玉田縣亮甲店鎮水橋村永亮大街17號 | 金企協(培)20200077 | 班組長 | 初級 | 18395971342 |
14 | 王兆萬 | 男 | 370831197812173614 | 山東省泗水縣泉林鎮御駕道村366號 | 金企協(培)20200078 | 班組長 | 初級 | 13106221167 |
15 | 王定力 | 男 | 522636198406133233 | 貴州省丹寨縣興仁鎮翻仰村一組26號 | 金企協(培)20200079 | 班組長 | 初級 | 13957257410 |
16 | 夏定蕊 | 男 | 530381199008154717 | 云南省宣威市樂豐鄉豐村委會灰山村108號 | 金企協(培)20200070 | 班組長 | 初級 | 15345791802 |
17 | 徐 平 | 男 | 422323197212250056 | 湖北省赤壁市浦圻體育路4號 | 金企協(培)20200081 | 班組長 | 初級 | 13925815619 |
18 | 藍慧嫻 | 女 | 330719197906164025 | 婺城區國貿街1號樓6單元302室 | 金企協(培)20200082 | 班組長 | 初級 | 13958481262 |
19 | 李根成 | 男 | 330721197407226318 | 婺城區乾西鄉移民小康示范村6幢3單元202室 | 金企協(培)20200073 | 班組長 | 初級 | 13566999046 |
20 | 張 冰 | 男 | 411082198811156112 | 河南省長葛市南席鎮毛莊村五組 | 金企協(培)20200084 | 班組長 | 初級 | 15290979507 |
21 | 張有仙 | 女 | 330719198212184720 | 浙江省蘭溪市馬澗鎮黃泥山下村姓周38號 | 金企協(培)20200085 | 班組長 | 初級 | 13665896299 |
22 | 楊 敏 | 女 | 522126199508290082 | 貴州省務川仡佬族苗族自治縣都濡鎮鹿坪村泡木一組 | 金企協(培)20200086 | 班組長 | 初級 | 17605897396 |
23 | 唐歡歡 | 女 | 411481198806307241 | 河南省永城市李寨鄉唐樓村紀莊組061號 | 金企協(培)20200087 | 班組長 | 初級 | 15557908653 |
24 | 劉路紅 | 男 | 430525198112253514 | 湖南省洞口縣竹市鎮龍潭村寧遠組4號 | 金企協(培)20200088 | 班組長 | 初級 | 15058663939 |
25 | 陽紹成 | 男 | 532123198703022516 | 云南省昭通市巧家縣新店鄉青山包村公所寨子社13號 | 金企協(培)20200126 | 班組長 | 初級 | 15058528401 |
26 | 閔華素 | 女 | 522126197603095024 | 貴州省務川仡佬族苗族自治縣濯水鎮滄浪村社聯組 | 金企協(培)20200125 | 班組長 | 初級 | 13757989404 |
27 | 唐 燦 | 男 | 420704199205265030 | 湖北省鄂州市鄂城區汀祖鎮鳳凰村唐家13號 | 金企協(培)20200124 | 班組長 | 初級 | 15215960236 |
28 | 江敬麗 | 女 | 341227198802289069 | 安徽省利辛縣江集鎮江東村西莊22戶 | 金企協(培)20200123 | 班組長 | 初級 | 18367954233 |
29 | 陳文興 | 男 | 411421199008142073 | 河南省民權縣尹店鄉徐莊村委 | 金企協(培)20200122 | 班組長 | 初級 | 18238068265 |
30 | 陳偉斌 | 男 | 330727198308153558 | 浙江省磐安縣胡宅鄉塘田村上坎頭89號 | 金企協(培)20200121 | 班組長 | 初級 | 13566784424 |
31 | 游奇剛 | 男 | 362522198410046534 | 江西省撫州市南城縣新豐街鎮梅溪界潭組12號 | 金企協(培)20200120 | 班組長 | 初級 | 13857945995 |
32 | 張曉斌 | 男 | 330781199212091615 | 浙江省蘭溪市水亭畬族鄉河伯村張江塢21號 | 金企協(培)20200119 | 班組長 | 初級 | 13486089774 |
33 | 王躍龍 | 男 | 330781198906303155 | 蘭溪市女埠街道里王村擇樹腳4號 | 金企協(培)20200118 | 班組長 | 初級 | 13616551584 |
34 | 邵 斌 | 男 | 330182198610123116 | 浙江省建德市壽昌鎮永嘉橋村李家21-2號 | 金企協(培)20200117 | 班組長 | 初級 | 18395930270 |
35 | 冉小燕 | 女 | 52212619880504502X | 貴州省務川仡佬族苗族自治縣濯水鎮河壩村紙廠組 | 金企協(培)20200116 | 班組長 | 初級 | 18183469522 |
36 | 朱青蘭 | 女 | 362329199806077124 | 江西省上饒市余干縣石口鎮古竹組246號 | 金企協(培)20200115 | 班組長 | 初級 | 13755354842 |
37 | 樊凱寧 | 男 | 410222198909123013 | 河南省通許縣邸閣鄉婁莊村委鄧莊村79號 | 金企協(培)20200114 | 班組長 | 初級 | 18588464649 |
38 | 董少杰 | 男 | 330721198707096513 | 金華市婺城區秋濱街道仙華街南街800號 | 金企協(培)20200113 | 班組長 | 初級 | 15024385498 |
39 | 魏 霞 | 女 | 500383198708285980 | 江西省樂平市后港鎮程家村31號 | 金企協(培)20200112 | 班組長 | 初級 | 15257912397 |
40 | 楊洪云 | 女 | 522126198802205024 | 貴州省務川仡佬苗族自治縣濯水鎮石筍村躍進組 | 金企協(培)20200111 | 班組長 | 初級 | 15058522184 |
41 | 徐海兵 | 男 | 330182198003132512 | 浙江省建德市大洋鎮倪家村楊梅山自然村24號 | 金企協(培)20200110 | 班組長 | 初級 | 15167970161 |
42 | 徐麗霞 | 女 | 330781198610265022 | 蘭溪市馬澗鎮下盤山村下盤山119號 | 金企協(培)20200109 | 班組長 | 初級 | 15068070858 |
43 | 陳君濤 | 男 | 41142119980816203X | 河南省民權縣尹店鄉尹北村002號 | 金企協(培)20200108 | 班組長 | 初級 | 13735765894 |
44 | 李志霞 | 女 | 522126198812094524 | 貴州省務川仡佬族苗族自治縣分水鄉過江村龍塘組 | 金企協(培)20200107 | 班組長 | 初級 | 18885103616 |
45 | 靳麗麗 | 女 | 622426199609272027 | 甘肅省渭源縣路園鎮王家山村陰山社 | 金企協(培)20200106 | 班組長 | 初級 | 13201216280 |
46 | 李平霞 | 女 | 62242919910517342X | 甘肅省岷縣閭井鎮喇麻村127號 | 金企協(培)20200105 | 班組長 | 初級 | 15067991366 |
47 | 宋文青 | 女 | 411421199102013243 | 河南省杞縣西寨鄉薛莊村八卦亭三組 | 金企協(培)20200104 | 班組長 | 初級 | 18739976120 |
48 | 李代艷 | 女 | 522126199702105020 | 貴州省務川仡佬族苗族自治縣濯水鎮花園村新房子組 | 金企協(培)20200103 | 班組長 | 初級 | 18286188715 |
49 | 徐敢群 | 男 | 330721198703234851 | 金華市婺城區瑯琊鎮徐楊村11號 | 金企協(培)20200102 | 班組長 | 初級 | 13958047755 |
50 | 洪育東 | 男 | 330721199105156034 | 浙江省金華市婺城區蔣堂鎮蓮塘村通園路06號 | 金企協(培)20200101 | 班組長 | 初級 | 18352966282 |
51 | 孫敬國 | 男 | 330721196505076013 | 婺城區新獅街道道南街55號4幢3單元202室 | 金企協(培)20200100 | 班組長 | 初級 | 13064643186 |
52 | 周裕光 | 男 | 330719197111052310 | 婺城區江南街道南苑新村東24幢4單元301室 | 金企協(培)20200099 | 班組長 | 初級 | 15958983309 |
53 | 徐順恒 | 男 | 330781198805165910 | 蘭溪市梅江鎮沿塘村沿塘下半區33號 | 金企協(培)20200098 | 班組長 | 初級 | 18606547309 |
54 | 徐仙成 | 男 | 330721197101195010 | 金華市婺城區瑯琊鎮徐楊村39號 | 金企協(培)20200097 | 班組長 | 初級 | 15957918654 |
55 | 潘 煜 | 男 | 330719197706056337 | 浙江省蘭溪市云山街道友誼巷2號 | 金企協(培)20200096 | 班組長 | 初級 | 13957964443 |
56 | 陳建輝 | 男 | 33070219841222411X | 浙江省金華市婺城區新獅街道對岳村岳蓉街21號 | 金企協(培)20200095 | 班組長 | 初級 | 13738984531 |
57 | 陳杭清 | 男 | 330781199203105317 | 浙江省蘭溪市柏社鄉臺門下村臺門下11號 | 金企協(培)20200094 | 班組長 | 初級 | 17388140680 |
58 | 顧文豪 | 男 | 330723199909071311 | 浙江省武義縣壺山街道三角店村梅臘廳北二巷7號 | 金企協(培)20200093 | 班組長 | 初級 | 17338426393 |
59 | 丁一恂 | 男 | 330781199906064312 | 浙江省蘭溪市香溪鎮香五村香溪永中路15號 | 金企協(培)20200092 | 班組長 | 初級 | 14757928763 |
60 | 章婺康 | 男 | 330781200006124311 | 浙江省蘭溪市香溪鎮香五村香溪永中路55號 | 金企協(培)20200091 | 班組長 | 初級 | 15068070191 |
61 | 潘曉康 | 男 | 330781199909301117 | 浙江省蘭溪市游埠鎮下章村王家203號 | 金企協(培)20200090 | 班組長 | 初級 | 15024518254 |
62 | 高江波 | 男 | 330825199905056219 | 浙江省龍游縣溪口鎮紅羅村紅殿大安嶺2號 | 金企協(培)20200089 | 班組長 | 初級 | 15268083352 |
63 | 楊婷麟 | 男 | 452626198610292791 | 廣西靖西市祿峒鎮大慈村大慈屯14號 | 金企協(培)20200127 | 班組長 | 初級 | 18617098438 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |
注:1.此表為《金華市區職業技能培訓補貼申請表》的附表。
2.隨表附證書復印件。